Tasas de interés CDT
Captación y Cartelera
BANCOS
Bancos: Tasas de Captación y Cartelera
30 Sept 2024 | TASAS DE CAPTACIÓN E.A | ||
Bancos | 90d | 180d | 360d |
Scotiabank | 9,32% | 9,09% | 8,36% |
AV Villas | 5,72% | 5,97% | 7,20% |
BCSC | 8,20% | 8,24% | 7,81% |
Ban100 | 10,95% | 10,63% | 11,87% |
Serfinanza | 9,73% | 10,42% | 10,24% |
Banco W | 10,41% | 10,98% | 10,72% |
BBVA | 9,93% | 10,69% | 9,34% |
Banagrario | 8,97% | 8,81% | 7,81% |
Bancamia | 10,08% | 10,64% | 10,84% |
Davivienda | 9,59% | 9,54% | 9,37% |
Falabella | 10,16% | 10,63% | 10,08% |
GNB Sudameris | 11,68% | 9,98 | 9,60% |
BMM | 9,81% | 10,10% | 10,03% |
Pichincha | 10,63% | 11,25% | 10,70% |
Popular | 9,01% | 8,93% | 9,51% |
Bogotá | 9,77% | 9,97% | 9,59% |
Occidente | 9,73% | 9,58% | 9,24% |
Bancolombia | 9,74% | 9,82% | 9,52% |
Bancoomeva | 10,08% | 9,53% | 8,91% |
Finandina | 9,93% | 9,80% | 8,74% |
Itaú | 9,83% | 9,63% | 9,36% |
Mibanco | 10,59% | 9,32% | 9,64% |
Banco Unión | 10,06% | 10,35% | 10,75% |
Banco Contactar | 10,52% | 11,26% | 11,10% |
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 02/10/2024
Tasas de captación: Bancos
Sin duda alguna nuestra naturaleza es la compra de CDTs, pero también queremos ser un punto de referencia para quienes estén buscando tomar una decisión de ahorro e inversión. Por esta razón hemos decidido incluir cada mes una serie de GRÁFICOS REPRESENTATIVOS de los vencimientos más comunes en CDT s.
Tasas de captación a 90 - 180 y 360 días:
Bancos, Compañías de Financiamiento y Cooperativas Financieras.
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 02/10/2024
Quieres Vender Tu CDT ?
Compramos CDT´s de todas las entidades financieras en las principales ciudades y municipios de Colombia