Tasas de interés CDT
Captación y Cartelera
BANCOS
Bancos (e.a) | 90 d - Captación | 90 d - Cartelera | 180 d - Captación | 180 d - Cartelera | 360 d - Captación | 360 d - Cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco de Bogotá | 4,18 | 3,85 | 4,01 | 3,85 | 4,61 | 4,50 |
Banco Popular | 3,61 | 3,60 | 4,13 | 4,00 | 4,49 | 4,20 |
Banco Itaú | 4,21 | 3,80 | 4,45 | 3,95 | 4,81 | 4,15 |
Bancolombia | 3,58 | 3,10 | 3,78 | 3,30 | 4,56 | 4,00 |
GNB Sudameris | 3,97 | 2,90 | 5,30 | 3,25 | 4,10 | 3,35 |
BBVA Colombia | 4,23 | 3,70 | 4,09 | 3,83 | 4,41 | 4,03 |
Banco de Occidente | 3,40 | 3,30 | 3,62 | 3,35 | 3,75 | 3,60 |
BCSC | 3,83 | 3,40 | 4,16 | 3,65 | 4,27 | 3,90 |
Davivienda | 3,60 | 3,50 | 3,77 | 3,70 | 4,11 | 4,00 |
Colpatria | 3,45 | 1,85 | 3,30 | 2,10 | 3,55 | 2,20 |
Banco Agrario | 1,73 | 1,73 | 3,99 | 3,93 | 4,56 | 4,32 |
AV Villas | 2,92 | 3,25 | 3,12 | 3,45 | 3,40 | 3,60 |
Banco Credifinanciera | 5,47 | 5,00 | 5,79 | 5,60 | 6,26 | 6,00 |
Bancamia | 5,57 | 5,10 | 6,10 | 6,05 | 6,81 | 6,40 |
Banco W | 5,52 | 5,50 | 5,82 | 5,80 | 6,30 | 6,30 |
Bancoomeva | 3,66 | 3,20 | 3,95 | 3,50 | 4,32 | 4,15 |
Banco Finandina | 4,21 | 4,05 | 5,05 | 4,70 | 5,33 | 4,85 |
Banco Falabella | 3,97 | 3,75 | 3,99 | 3,90 | 4,36 | 4,10 |
Banco Pichincha | 5,25 | 4,80 | 5,55 | 5,40 | 6,13 | 5,65 |
Banco Coopcentral | 4,77 | 3,50 | 3,91 | 3,85 | 3,60 | 3,95 |
Banco Mundo Mujer | 4,81 | 4,80 | 5,44 | 5,40 | 5,71 | 5,85 |
Bancompartir | 5,17 | 4,85 | 5,50 | 5,15 | 5,91 | 5,65 |
Banco Serfinanza | 5,05 | 5,00 | 5,46 | 5,25 | 5,64 | 5,50 |
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 13/07/2020
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
Compañías de financiamiento (e.a) | 90 d - Captación | 90 d - Cartelera | 180 d - Captación | 180 d - Cartelera | 360 d - Captación | 360 d - Cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
Giros & Finanzas | 4,93 | 4,70 | 5,53 | 5,55 | 5,98 | 5,90 |
Tuya CF | 3,75 | - | 4,02 | - | 4,36 | - |
Coltefinanciera | 4,76 | 4,40 | 5,47 | 5,00 | 5,54 | 5,40 |
Dann Regional | 5,34 | 5,30 | 5,92 | 5,90 | 6,35 | 6,30 |
Credifamilia | - | 5,50 | 6,00 | 5,90 | 6,30 | 6,30 |
Crezcamos CF | 5,68 | 5,20 | 7,30 | 5,80 | - | 6,40 |
Financiera Juriscoop CF | 5,04 | 4,40 | 6,44 | 5,15 | 6,02 | 5,35 |
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 13/07/2020
COOPERATIVAS FINANCIERAS
Cooperativas financieras (e.a) | 90 d - Captación | 90 d - Cartelera | 180 d - Captación | 180 d - Cartelera | 360 d - Captación | 360 d - Cartelera |
---|---|---|---|---|---|---|
Cfa | 5,15 | 4,40 | 5,14 | 5,00 | 6,32 | 6,00 |
Coopkennedy | 4,17 | 4,26 | 4,58 | 4,77 | 5,88 | 5,80 |
Coofinep | 5,43 | 5,20 | 6,00 | 6,00 | 7,04 | 7,00 |
Cotrafa | 4,76 | 4,80 | 5,36 | 5,40 | 6,02 | 6,10 |
Confiar | 4,18 | 4,20 | 4,61 | 4,90 | 5,98 | 6,00 |
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 13/07/2020
Tasas de captación: Bancos & CF´s
Sin duda alguna nuestra naturaleza es la compra de CDTs, pero también queremos ser un punto de referencia para quienes estén buscando tomar una decisión de ahorro e inversión. Por esta razón hemos decidido incluir cada mes una serie de GRÁFICOS REPRESENTATIVOS de los vencimientos más comunes en CDT s.
Tasas de captación a 90 - 180 y 360 días:
Bancos, Compañías de Financiamiento y Cooperativas Financieras.
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 13/07/2020
Tasas de Cartelera: Bancos & CF´s
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 13/07/2020
Quieres Vender Tu CDT ?
Compramos CDT´s de todas las entidades financieras en las principales ciudades y municipios de Colombia