Tasas de interés CDT
Captación y Cartelera
BANCOS
Bancos: Tasas de Captación y Cartelera
TASAS DE CAPTACIÓN E.A | TASAS DE CARTELERA E.A | |||||
Bancos | 90d | 180d | 360d | 90d | 180d | 360d |
Scotiabank | 3,13% | 3,95% | 3,56% | 2,15% | 2,95% | 3,35% |
AV Villas | 1,96% | 2,07% | 4,20% | |||
BCSC | 2,91% | 3,84% | 4,35% | 2,90% | 3,75% | 4,30% |
Credifinanciera | 3,50% | 4,60% | 5,59% | 4,40% | 5,40% | |
Serfinanza | 4,31% | 4,43% | 4,53% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
Banco W | 3,83% | 4,80% | 5,66% | 3,50% | 4,50% | 5,40% |
BBVA | 3,20% | 4,00% | 4,80% | 3,20% | 3,85% | 4,80% |
Banagrario | 1,74% | 2,17% | 2,35% | 1,70% | 2,14% | 2,35% |
Bancamia | 3,55% | 5,21% | 3,45% | 4,70% | 5,10% | |
Davivienda | 3,93% | 3,92% | 5,08% | 2,90% | 3,60% | 4,80% |
Falabella | 3,95% | 4,61% | 5,60% | 3,70% | 4,50% | 5,50% |
GNB Sudameris | 3,55% | 4,29% | 2,75% | 3,10% | 3,70% | |
BMM | 3,89% | 4,46% | 5,39% | 3,75% | 4,45% | 5,40% |
Pichincha | 3,71% | 4,51% | 5,86% | 3,65% | 4,40% | 5,75% |
Popular | 3,36% | 4,13% | 5,21% | 3,25% | 4,00% | 5,20% |
Bogotá | 3,46% | 4,13% | 4,69% | 3,15% | 3,65% | 4,60% |
Occidente | 3,95% | 4,66% | 5,66% | 3,85% | 4,55% | 5,65% |
Bancolombia | 2,55% | 3,24% | 4,04% | 2,45% | 3,15% | 4,05% |
Bancoomeva | 4,04% | 4,20% | 4,84% | |||
Finandina | 3,60% | 3,72% | 5,00% | 2,40% | 2,80% | 3,15% |
Itaú | 3,90% | 4,39% | 5,72% | 3,10% | 3,75% | 4,80% |
Mibanco | 3,92% | 4,51% | 5,65% | 3,50% | 4,25% | 5,35% |
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 08/01/2022
Tasas de captación: Bancos
Sin duda alguna nuestra naturaleza es la compra de CDTs, pero también queremos ser un punto de referencia para quienes estén buscando tomar una decisión de ahorro e inversión. Por esta razón hemos decidido incluir cada mes una serie de GRÁFICOS REPRESENTATIVOS de los vencimientos más comunes en CDT s.
Tasas de captación a 90 - 180 y 360 días:
Bancos, Compañías de Financiamiento y Cooperativas Financieras.
Fuente: Superfinanciera, entidades de crédito y cálculos de CDTenlinea.com
Última Actualización: 08/01/2022
Quieres Vender Tu CDT ?
Compramos CDT´s de todas las entidades financieras en las principales ciudades y municipios de Colombia